|
Jaar |
|
|
| Karting | ||
| 1986 | Nederlands Kampioenschap Junioren Klasse | 2e |
| 1987 | Nederlands Kampioenschap Junioren Klasse |
|
| 1988 | Fabrieksrijder voor Swiss-Hutless | |
| Nederlandse Kampioenschappen Junioren Klasse |
|
|
| Wereld Kampioenschap Junioren Klasse | 6e | |
| 1989 | Nationaal als een Senior,Internationaal als Junior | |
| Nederlands Kampioenschap Super 100 | 2e | |
| Wereld Kampioenschap Junioren Klasse | 2e | |
| 1990 | Volledig Senior rijder | |
| Nederlands Kampioenschap Formule A | 2e | |
| Europees Kampioenschap Formule A | 3e | |
| Wereld Kampioenschap Formule A | 4e | |
| Grand Prix Tenerife | 3e | |
| Grand Prix Hong-Kong | 4e | |
| 1991 | Nederlands Kampioenschap Formule K |
|
| Wereld Kampioenschap Formule K | 5e | |
| Wereld Cup Japan |
|
|
| 1992 | Nederlands Kampioenschap Formule K |
|
| Europees Kampioenschap Formule K | 5e | |
| Wereld Cup Japan | 2e | |
| 1993 | Nederlands Kampioenschap Formule K |
|
| Autosport | ||
|
1993 |
Nederlands Kampioenschap Formule Opel (3 overwinningen) |
2e |
| Beneta Kampioenschap Formule Opel (weer 3 overwinningen !) | 2e | |
| Euroseries Formule Opel Zandvoort (Pole Position) | 3e | |
| 1994 | Nederlands Kampioenschap Formula Opel (5/6 races gewonnen) |
|
| Euro Series Formule Opel |
3e |
|
| Nations Cup Formule Opel |
|
|
| 1995 | Nations Cup Formule Opel |
2e |
| Euro-Series Formule Opel (2 overwinnigen) |
3e |